Устная олимпиада 6 класс
Фамилия, имя | школа | задачи | баллы | награда | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Мельник Павел | 31 | + | + | + | + | -2 | + | 5 | I | ||
Руденко Ирина | 47 | + | + | +3 | + | - | + | 5 | I | ||
Глазырин Евгений | 57 | + | + | +2 | +2 | - | 4 | II | |||
Кириллова Мария | 47 | + | + | + | + | -2 | 4 | II | |||
Кузнецова Мария | 19 | +2 | + | +2 | +2 | 4 | II | ||||
Мартынова Наташа | 47 | + | + | - | + | -2 | + | 4 | II | ||
Генрих Артур | 19 | + | + | + | - | - | 3 | III | |||
Дмитриева Елизавета | 19 | + | + | - | + | -2 | 3 | III | |||
Еремеев Владислав | 57 | + | + | - | + | 3 | III | ||||
Иванов Никита | 47 | + | + | -2 | +2 | 3 | III | ||||
Каськов Никита | 27 | + | + | - | + | 3 | III | ||||
Коркин Семен | 12 | + | + | + | 3 | III | |||||
Косовских Евгений | 19 | + | + | +2 | - | 3 | III | ||||
Романов Николай | 12 | + | + | -3 | -2 | - | + | 3 | III | ||
Сорокин Павел | 19 | + | + | + | -3 | -2 | 3 | III | |||
Бондаренко Екатерина | 23 | + | + | - | -3 | - | 2 | ||||
Гаврильчик Константин | 12 | + | +2 | -2 | - | 2 | |||||
Калетина Полина | 31 | + | + | 2 | |||||||
Каратаева Анна | 27 | + | +2 | - | 2 | ||||||
Комарова Дарья | 27 | +2 | +2 | 2 | |||||||
Кондраков Вадим | 12 | + | + | 2 | |||||||
Мельникова Маргарита | 57 | +2 | + | -3 | - | 2 | |||||
Нелюбова Мария | 19 | + | + | -2 | - | 2 | |||||
Павлова Валерия | 22 | +2 | + | -2 | -2 | - | 2 | ||||
Пономарева Злата | 47 | + | - | -2 | -2 | + | 2 | ||||
Семенова Катя | 42 | + | + | -2 | -2 | 2 | |||||
Ситников Владислав | 47 | + | - | - | + | 2 | |||||
Соболев Дмитрий | 19 | + | +2 | -3 | - | 2 | |||||
Сомусева Софья | 47 | + | + | 2 | |||||||
Шум Антон | 12 | + | +2 | - | 2 | ||||||
Дятлова Юлия | 38 | +2 | -2 | 1 | |||||||
Карпова Дарья | 47 | + | -2 | - | - | 1 | |||||
Кутыгин Алексей | 12 | + | - | 1 | |||||||
Мяготина Юля | 42 | + | - | 1 | |||||||
Коркин Никита | 32 | - | - | -3 | 0 |
- *"+" задача принята с первой попытки,
- "+2" задача принята со второй попытки,
- "+3" задача принята с тертьей попытки,
- "-" задача не принята, одна попытка сдачи,
- "-2" задача не принята, две попытки,
- "-3" задача не принята, три попытки максимум.
- **I диплом I степени,
- II диплом II степени,
- III диплом III степени,
- ПГ похвальная грамота.