Последнее обновление:16-10-2013

Математические регаты

7-е классы. Результаты. КГУ. 5 октября 2003 г 
М   1 ТУР 2 ТУР 3 ТУР 4 ТУР Σ
  1.1. 1.2. 1.3. Σ 2.1. 2.2. 2.3. Σ 3.1. 3.2. 3.3. Σ 4.1. 4.2. 4.3. Σ
1 38А 6 0 6 12 7 7 7 21 0 4 8 12 9 1 5 15 60
2 12А 6 6 2 14 7 7 6 20 4 4 4 12 6 1 5 12 58
3 12Б 4 6 6 16 7 0 6 13 1 4 5 10 8 8 0 16 55
4 19Б 6 6 6 18 7 7 1 15 0 3 8 11 6 0 0 6 50
5 47 6 0 6 12 0 0 6 6 1 4 8 13 8 0 5 13 44
6 56 3 3 3 9 7 0 0 7 1 4 8 13 6 0 0 6 35
7 19А 1 6 0 7 7 0 0 7 3 4 0 7 8 0 1 9 30
8 38В 4 0 0 4 7 0 2 9 0 4 8 12 0 -1 4 3 28
9 38Б 3 0 2 5 7 0 0 7 0 4 5 9 6 0 0 6 27
10 <*> 4 0 1 5 7 0 1 8 0 4 4 8 5 0 0 5 26
11 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 7 11 6 1 5 12 25
12 29 6 4 0 10 7 0 0 7 0 4 3 7 0 0 1 1 25
13 22Б 6 0 1 7 7 0 0 7 0 4 5 9 0 0 1 1 24
14 22А 0 5 0 5 7 0 0 7 0 4 0 4 5 0 0 5 21
15 22В 0 0 2 2 7 0 1 8 0 4 5 9 0 0 0 0 19
16 24 0 0 0 0 7 0 0 7 0 4 5 9 0 1 0 1 17
17 28 0 0 2 2 7 0 0 7 0 4 4 8 0 0 0 0 17
<*> - Команда болельщиков