Общий зачет 6 класс
место | команда | КомОл | Бонус | ЭОл | Стремянка | Карусель | Итог | Награды |
1 | 31-6-1 | 57 | 180 | 130 | 144 | 93 | 604 | I |
2 | 47-6-1 | 59 | 187 | 140 | 100 | 67 | 553 | II |
3 | 27-6 | 53 | 150 | 120 | 120 | 108 | 551 | II |
4 | 31-6-2 | 47 | 151 | 100 | 100 | 99 | 497 | III |
5 | 48-6-1 | 52 | 162 | 90 | 146 | 46 | 496 | III |
6 | 47-6-2 | 45 | 120 | 50 | 94 | 29 | 338 | ПГ |
7 | 12-6 | 37 | 67 | 110 | 86 | 34 | 334 | ПГ |
8 | 19-6-2 | 38 | 81 | 70 | 32 | 70 | 291 | |
9 | 24-6-1 | 38 | 84 | 70 | 48 | 38 | 278 | |
10 | 47-6-3 | 35 | 81 | 60 | 44 | 57 | 277 | |
11 | 7-6-1 | 23 | 37 | 120 | 40 | 50 | 270 | |
12 | 35-6 | 37 | 84 | 70 | 50 | 28 | 269 | |
13 | 40-6-1 | 28 | 26 | 60 | 102 | 41 | 257 | |
14 | 57-6-2 | 29 | 26 | 100 | 44 | 41 | 240 | |
15 | 22-6-3 | 26 | 26 | 50 | 64 | 34 | 200 | |
19-6-4 | 25 | 42 | 50 | 50 | 33 | 200 | ||
17 | 22-6-1 | 29 | 51 | 30 | 68 | 15 | 193 | |
18 | 57-6-1 | 22 | 26 | 80 | 32 | 25 | 185 | |
19 | 22-6-2 | 28 | 51 | 10 | 48 | 45 | 182 | |
20 | 57-6-3 | 17 | 12 | 60 | 60 | 27 | 176 | |
21 | 24-6-2 | 26 | 26 | 30 | 62 | 20 | 164 | |
22 | 38-6-3 | 11 | 2 | 40 | 72 | 33 | 158 | |
23 | 48-6-2 | 23 | 26 | 30 | 58 | 18 | 155 | |
24 | 56-6 | 29 | 26 | 30 | 32 | 22 | 139 | |
25 | 17-6 | 15 | 2 | 70 | 28 | 23 | 138 | |
26 | 46-6 | 19 | 12 | 30 | 48 | 15 | 124 | |
27 | 19-6-5 | 22 | 26 | 20 | 28 | 21 | 117 | |
28 | 38-6-1 | 21 | 24 | 30 | 32 | 9 | 116 | |
29 | 7-6-2 | 17 | 16 | 30 | 38 | 13 | 114 | |
30 | 19-6-1 | 21 | 41 | 30 | 12 | 6 | 110 | |
31 | 38-6-2 | 18 | 12 | 20 | 38 | 16 | 104 | |
32 | 44-6-1 | 15 | 16 | 30 | 32 | 10 | 103 | |
33 | 19-6-3 | 16 | 12 | 40 | 6 | 24 | 98 | |
34 | 44-6-2 | 7 | 2 | 20 | 54 | 10 | 93 | |
35 | 41-6 | 12 | 16 | 20 | 32 | 0 | 80 | |
36 | 40-6-2 | 16 | 16 | 30 | 0 | 17 | 79 | |
37 | 42-6 | 14 | 12 | 10 | 22 | 13 | 71 | |
38 | 7-6-3 | 9 | 2 | 20 | 22 | 10 | 63 | |
39 | 32-6 | 15 | 12 | 10 | 6 | 15 | 58 | |
40 | 15-6 | 3 | 0 | 10 | 28 | 9 | 50 |
I, II, III - дипломы 1-ой, 2-ой, 3-ей степени
ПГ - похвальная грамота
Бонус (для командной олимпиады) - если задача оценена от 5 до 7 баллов, то за нее начисляются дополнительные рейтинговые баллы. Задача, решенная данной командой и не решенная (меньше 4 баллов) n другими командами, дает n дополнительных баллов.